| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | August 31, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U, 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White, 8U Placements |
| Thursday | September 7, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U, 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White, 8U Placements |
| Saturday | September 9, 2023 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Thursday | September 14, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U, 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White, 8U Placements |
| Saturday | September 16, 2023 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Sunday | September 17, 2023 | 8:50 AM | 9:50 AM | Game | Northstar Ice Sports | @ Jr Crusaders Girls MiteX Purple |
| Thursday | September 21, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | September 23, 2023 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Sunday | September 24, 2023 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Northstar Ice Sports | @ Triboro MiteX Blue |
| Thursday | September 28, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | September 30, 2023 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Sunday | October 1, 2023 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Northstar Ice Sports | @ Jr Railers MiteX Green |
| Thursday | October 5, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | October 7, 2023 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Sunday | October 8, 2023 | 8:50 AM | 9:50 AM | Game | Northstar Ice Sports | @ CM Revolution MiteX Black |
| Monday | October 9, 2023 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Northstar Ice Sports | @ Jr Railers MiteX Red |
| Thursday | October 12, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | October 14, 2023 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Sunday | October 15, 2023 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Northstar Ice Sports | @ Demons MiteX Red |
| Thursday | October 19, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | October 21, 2023 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Sunday | October 22, 2023 | 7:55 AM | 8:55 AM | Game | Northstar Ice Sports | @ Jr Railers MiteX Gold |
| Thursday | October 26, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | October 28, 2023 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Sunday | October 29, 2023 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Northstar Ice Sports | @ Jr Railers Purple |
| Thursday | November 2, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | November 4, 2023 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Sunday | November 5, 2023 | 8:50 AM | 9:50 AM | Game | Northstar Ice Sports | @ Demons MiteX Blue |
| Thursday | November 9, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | November 11, 2023 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Sunday | November 12, 2023 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Northstar Ice Sports | @ Triboro MiteX Yellow |
| Thursday | November 16, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | November 18, 2023 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Sunday | November 19, 2023 | 7:55 AM | 8:55 AM | Game | Northstar Ice Sports | @ Demons MiteX Blue |
| Sunday | November 26, 2023 | 7:55 AM | 8:55 AM | Game | Northstar Ice Sports | @ Jr Railers MiteX Purple |
| Thursday | November 30, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | December 2, 2023 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold |
| Thursday | December 7, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | December 9, 2023 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Sunday | December 10, 2023 | 7:55 AM | 8:55 AM | Game | Northstar Ice Sports | @ Triboro MiteX Yellow |
| Thursday | December 14, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | December 16, 2023 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Thursday | December 21, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | December 23, 2023 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Wednesday | December 27, 2023 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Northstar Ice Sports | @ Demons X Blue |
| Thursday | December 28, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | December 30, 2023 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Sunday | December 31, 2023 | 7:55 AM | 8:55 AM | Game | Northstar Ice Sports | @ Jr Railers X Gold |
| Monday | January 1, 2024 | 2:05 PM | 3:05 PM | Game | Northstar Ice Sports | @ Jr Crusaders X Purple |
| Thursday | January 4, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | January 6, 2024 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Thursday | January 11, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | January 13, 2024 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Sunday | January 14, 2024 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Northstar Ice Sports | @ Jr Railers X Gold |
| Thursday | January 18, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | January 20, 2024 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Sunday | January 21, 2024 | 7:55 AM | 8:55 AM | Game | Northstar Ice Sports | @ Jr Crusaders X Purple |
| Thursday | January 25, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | January 27, 2024 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Sunday | January 28, 2024 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Northstar Ice Sports | @ Jr Railers X Gold |
| Thursday | February 1, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | February 3, 2024 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Sunday | February 4, 2024 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Northstar Ice Sports | @ Jr Railers X Purple |
| Thursday | February 8, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | February 10, 2024 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Sunday | February 11, 2024 | 7:55 AM | 8:55 AM | Game | Northstar Ice Sports | @ Jr Crusaders X Purple |
| Thursday | February 15, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | February 17, 2024 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Thursday | February 22, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | February 24, 2024 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Sunday | February 25, 2024 | 9:05 AM | 10:05 AM | Game | Northstar Ice Sports | @ Demons X Blue |
| Thursday | February 29, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | March 2, 2024 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Thursday | March 7, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | March 9, 2024 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Thursday | March 14, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | March 16, 2024 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Thursday | March 21, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U A, 8U B, 8U Gold, 8U White |
| Saturday | March 23, 2024 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |
| Sunday | March 24, 2024 | 7:40 AM | 8:40 AM | Game | Northstar Ice Sports | vs. Demons X Blue |
| Thursday | March 28, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Navin Arena | 8U Gold |
| Saturday | March 30, 2024 | 8:50 AM | 9:50 AM | Practice | Valley Sports Rink 2 | 8U Gold, 8U White |


